IGT Marche Rosato
CARATTERISTICHE DI PRODUZIONE
Zona geografica di produzione | Territorio del comune di Morro d’Alba (Ancona – Marche) |
Terreno | Misto, tendente all’argilloso |
Altitudine | 170m s.l.m. |
Esposizione | Sud, Sud/Ovest |
Sistema di Allevamento | Cordone Speronato |
Sesto di impianto | 280×90 |
Densità | 4100 ceppi/ha |
Vitigno | Lacrima 100% |
Vendemmia | Fine settembre. Raccolta manuale |
Vinificazione | Vinificazione in bianco con pressatura delle uve di Lacrima e breve contatto sulle proprie fecce |
Maturazione | In bianco, a temperatura controllata |
Caratteristiche organolettiche
Colore | Rosa petalo |
Profumo | Sentori floreali di petalo di rosa e fruttati di frutti rossi, ciliegia e frutti tropicali, banana e ananas. |
Sapore | Gusto secco, vellutato, persistente, fresco e leggermente tannico |
Valori enochimici | Alcool 12,5% Vol. Acidità totale 4.9g/l – PH3,5 |
Temperatura di servizio | 18° circa |
Abbinamenti | Antipasti, aperitivi, pesce, carni bianche |