Lacrima di Morro d’Alba
CARATTERISTICHE DI PRODUZIONE
Zona geografica di produzione | Territorio del comune di Morro d’Alba (Ancona – Marche) |
Terreno | Misto, tendente all’argilloso |
Altitudine | 180m s.l.m. |
Esposizione | Est, Nord Est |
Sistema di Allevamento | Cordone Speronato |
Sesto di impianto | 290×100 |
Densità | 2.450 ceppi/ha |
Vitigno | Lacrima 100% |
Vendemmia | Fine settembre. Raccolta manuale |
Vinificazione | Parziale macerazione carbonica e lunga macerazione classica |
Maturazione | In serbatoi di acciaio inox |
Caratteristiche organolettiche
Colore | Rosso rubino intenso con riflessi viola |
Profumo | Rosa canina e violette, frutti e fiori di sottobosco, molto caratterizzato |
Sapore | Gusto secco, vellutato, persistente, fresco e leggermente tannico |
Valori enochimici | Alcool 13% Vol. Acidità totale 5g/l – PH3,5 |
Temperatura di servizio | 16/18° circa |
Abbinamenti | Primi piatti, arrosti di carne, arrosti e zuppe di pesce |